○2011 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯
第16回新潟県サッカー選手権大会〜県代表決定戦〜
| 大会要項(抜粋) ■参加資格 大会年度に日本サッカー協会に加盟している、1種および2種のの団体(チーム)であること。ただし新規 登録チームにおいてはこの限りではない。 ■試合時間 @5回戦までは80分とする。試合時間を終了しても勝敗が決定しないにはPK方式により次戦への進出チーム を決定する。(40−10−40)) A準々決勝より90分(ハーフタイムは15分)とし、勝敗が決しない場合は30分の延長戦を行い、なお決し ない場合はPK方式により、次戦への進出チーム及び優勝チームを決定する。優勝チームは新潟県代表と して、今年度の天皇杯決勝大会への出場権を得る ■競技規則 本年度日本サッカー協会競技規則による。 |
| 2011 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16回新潟県サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPAN サッカーカレッジ |
グランセナ新潟FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡技術科学大学 サッカー部 |
新潟蹴友会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Querer | テディクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開志学園JSC高等部 | 4 | K | グランセナ新潟FC ユース |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J A P A N S.C |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟エンペラー | 2 | 1 | キアーロ頸城FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フットボールクラブ五泉 | 0 | 0 | 村上サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柿崎FC | 3 | 5 | 4 | 新潟大学学友会 サッカー部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランセナ新潟FC アミーゴス |
KO.Bros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コルサーカ柏崎 | 11 | 3 | 新潟T.F.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟医療福祉大学FC | no.31 | no.32 | 新潟医療福祉大学 サッカー部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIIGATA J.S.C | 長岡ビルボードFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA CUPS | CUPS03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | no.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟工業高等学校 | アルビレックス 新潟ユース |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 4 | 2 | 2 | 1 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCIELA | 1 | 3 | 3 | 3 | K | no.18 | 0 | SEIROU2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHY'S | 1 | P | 10 | 5 | P | '05加茂FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 11 | no.28 | 4 | K | no.30 | no.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASジャミネイロ | '09経大FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟経営大学 サッカー部 |
CUPS聖籠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷用は こちら(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合No. | 試合 | 月日 | 会場 | 時間 | チーム | 結果 | チーム |
| 18 | 3回戦 | 6月18日(土) | 経大フィールド | 14:00 | '05加茂FC | 2 (1-1,1-1) 2 3 PK 1 |
アルビレックス新潟ユース |
| 22 | 4回戦 | 6月26日(日) | 経大フィールド | 15:30 | '09経大FC | 3 (0-0,3-0) 0 | '05加茂FC |
| 26 | 5回戦 | 7月17日(日) | 経大フィールド | 16:00 | '09経大FC | 2 (1-0,1-0) 0 | 長岡ビルボードFC |
| 28 | 準々決勝 | 7月18日(月・祝) | 経大フィールド | 14:00 | NIIGATA J.S.C | 3 (0-8,3-4) 12 | 新潟経営大学 |
| 30 | 準々決勝 | 7月18日(月・祝) | JAPANサッカーカレッジ | 15:30 | CUPS聖籠 | 3 (2-0,1-3) 3 4 PK 5 |
'09経大FC |
| 31 | 準決勝 | 8月14日(日) | JAPANサッカーカレッジ | 15:30 | JAPANサッカーカレッジ | 3 (2-0,1-0) 0 | 新潟経営大学 |
| 32 | 準決勝 | 8月14日(日) | 経大フィールド | 14:00 | '09経大FC | 2 (1-2,1-1) 3 | グランセナ新潟FC |